当前位置:

湖南轨道祁阳县水务有限公司公开招聘初试成绩

编辑:redcloud 2021-05-27 11:07:30
时刻新闻
—分享—

   

应聘单位

应聘岗位 序号 身份证号码 初试成绩
湖南轨道祁阳县水务有限公司 中控及污水操作工 1 431121********3796 75.33
2 430221********7518 74.00
3 411123********5036 73.00
4 431121********6549 81.67
5 431121********031 83.00
6 432930********6760 84.67
7 431121********1420 74.67
8 431121********6566 76.67
9 431121********4418 71.67
化验员 1 431121********1424 84.00
2 430703********0010 76.00
3 432503********0332 73.33
4 431121********002X 86.00
5 430124********1013 74.00
6 431121********0022 81.33
电工 1 432930********8353 80.33
2 430121********8511 76.67
3 430122********4315 70.00
4 431121********7337 85.67
综合主管 1 431121********0029 88.00
2 430624********2818 76.33
3 430303********6022 74.00
设备维修工 1 430521********8751 74.33
2 431121********6011 83.67
3 430722********1616 76.67
出纳 1 431121********0020 78.00
2 432930********0065 76.00
3 431121********7324 83.00

编辑:redcloud

阅读下一篇

返回祁阳新闻网首页